CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O. | |||||
od 1 stycznia 2023 r. | |||||
Lp. | Nazwa usługi – towaru | J.M. | VAT | Cena – netto | Cena – brutto |
G A Z | |||||
1 | Przegląd instalacji gazowej | szt | 23% | 275,00 zł | 338,25 zł |
2 | Opłata ryczałtowa za uszkodzenie sieci gazowej | szt | 23% | 600,00 zł | 738,00 zł |
3 | Opłata ryczałtowa za uszkodzenie przyłącza gazowego | szt | 23% | 500,00 zł | 615,00 zł |
U S Ł U G I A S E N I Z A C Y J N E | |||||
4 | Wywóz nieczystości płynnych | m3 | 8% | 30,40 zł | 32,83 zł |
5 | Wywóz nieczystości płynnych (6m3) 1 beczka dojazd do 7 km | beczka | 8% | 182,41 zł | 197,00 zł |
6 | Wywóz nieczystości płynnych (6m3) – spoza gminy | beczka | 8% | 259,26 zł | 280,00 zł |
7 | Dojazd powyżej 7 km – nieczystości płynne | km | 8% | 4,63 zł | 5,00 zł |
W Y N A J E M P O J A Z D Ó W I K O P A R E K | |||||
8 | Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki | godz | 23% | 160,16 zł | 197,00 zł |
9 | Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki z pługiem do odśnieżania | godz | 23% | 200,00 zł | 246,00 zł |
10 | Wynajem koparko-ładowarki JCB do odśnieżania | godz | 23% | 200,00 zł | 246,00 zł |
11 | Wynajem ciągnika URSUS C-3102 do odśnieżania | godz | 23% | 200,00 zł | 246,00 zł |
12 | Wynajem koparko-ładowarki JCB | godz | 23% | 160,16 zł | 197,00 zł |
13 | Wynajem mini koparki 8018 | godz | 23% | 120,00 zł | 147,60 zł |
14 | Wynajem ciągnika URSUS C-3102 | godz | 23% | 170,73 zł | 210,00 zł |
15 | Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z kosiarką | godz | 23% | 190,24 zł | 234,00 zł |
16 | Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z zamiatarką | godz | 23% | 190,24 zł | 234,00 zł |
N I E C Z Y S T O Ś C I S T A Ł E | |||||
17 | Dzierżawa pojemników 1100 l. | poj/m-c | 23% | 24,39 zł | 30,00 zł |
18 |
Pojemnik na nieczystości stałe 120 l (grafit) Pojemnik na nieczystości stałe 240 l (grafit) |
szt szt |
23% 23% |
130,08 zł 178,86 zł |
160,00 zł 220,00 zł |
19 | Pojemnik na odpady Bio-kuchenne 120 l (brąz) | szt | 23% | 121,95 zł | 150,00 zł |
20 | Stojak na worki do śmieci segregowanych- na sprz | szt | 23% | 72,36 zł | 89,00 zł |
21 | Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110l. N-1 | poj | 8% | 30,56 zł | 33,00 zł |
22 | Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120l. N-3 | poj | 8% | 32,41 zł | 35,00 zł |
23 | Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 240 l | poj | 8% | 62,04 zł | 67,00 zł |
24 | Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100l.N-2 | poj | 8% | 184,26 zł | 199,00 zł |
25 | Wywóz nieczystości stałych segregowanych – worki 120 l. WR | poj | 8% | 6,48 zł | 7,00 zł |
26 | Mycie pojemnika 1100 l | poj | 23% | 102,44 zł | 126,00 zł |
O D P A D Y P R Z Y J M O W A N E O D P Ł A T N I E N A P S Z O K | |||||
27 | Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | kg | 8% | 0,50 zł | 0,54 zł |
28 | Folia rolnicza | kg | 8% | 0,80 zł | 0,86 zł |
29 | Folia służąca do okrywania kiszonki na pryzmach | kg | 8% | 0,80 zł | 0,86 zł |
30 | Worki szutrowe | kg | 8% | 0,80 zł | 0,86 zł |
31 | Opakowania po nawozach i typu big-bag | kg | 8% | 0,80 zł | 0,86 zł |
32 | Sznurek polipropylenowy | kg | 8% | 0,80 zł | 0,86 zł |
33 | Sznurek do owijania balotów | kg | 8% | 0,80 zł | 0,86 zł |
34 | Opony z maszyn rolniczych | kg | 8% | 1,50 zł | 1,62 zł |
35 | Opony samochodowe za każdą sztukę powyżej limitu 4 szt. (gosp. dom.) | szt | 8% | 6,00 zł | 6,48 zł |
36 | Opony samochodowe od podmiotów gospodarczych i urzędów | szt | 8% | 9,26 zł | 10,00 zł |
37 | Szkło butelkowe i okienne od podmiotów gospodarczych i urzędów | kg | 8% | 0,80 zł | 0,86 zł |
38 | Odpady wielkogabarytowe od podmiotów gospodarczych i urzędów | kg | 8% | 1,80 zł | 1,94 zł |
39 | Sprzęt elektryczny i elektroniczny od podmiotów gospodarczych i urzędów | kg | 8% | 0,50 zł | 0,54 zł |
W O D A i K A N A L I Z A C J A, P R Z Y Ł Ą C Z A | |||||
40 | Montaż wodomierza | szt | 23% | 105,69 zł | 130,00 zł |
41 | Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę | szt | 23% | 81,30 zł | 100,00 zł |
42 | Wykonanie przyłącza wodociągowego do 10 mb (bez materiałów) | szt | 23% | 750,00 zł | 922,50 zł |
43 | Wykonanie przyłącza wodociągowego za 20 mb (bez materiałów) | szt | 23% | 1 300,81 zł | 1 600,00 zł |
44 | Opłata za każdy dodatkowy metr przyłączenia (zł/m) powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza wodociągowego | m | 23% | 35,00 zł | 43,05 zł |
45 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 10 mb (bez materiałów) | m | 23% | 750,00 zł | 922,50 zł |
46 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za 20 mb (bez materiałów) | szt | 23% | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
47 | Opłata za każdy dodatkowy metr wykonanego przyłącza powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza kanalizacyjnego | m | 23% | 42,28 zł | 52,00 zł |
48 | Opłata za każdą studzienkę posadowioną na trasie przyłącza kanalizacyjnego | szt | 23% | 130,08 zł | 160,00 zł |
49 | Opracowanie warunków technicznych i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | szt | 23% | 35,00 zł | 43,05 zł |
50 | Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie | szt | 23% | 130,08 zł | 160,00 zł |
51 | Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej | szt | 23% | 260,00 zł | 319,80 zł |
52 | Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej – gosp. domowe | szt | 8% | 260,00 zł | 280,80 zł |
53 | Praca sprzętu specjalistycznego do przepychania kanalizacji | godz | 23% | 280,00 zł | 344,40 zł |
54 | Czyszczenie i przepychanie separatora, osadnika | godz | 23% | 380,00 zł | 467,40 zł |
55 | Czyszczenie separatora lub osadnika wraz z wywozem osadu | beczka | 8% | 550,00 zł | 594,00 zł |
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O. NA PODSTAWIE TARYFY NA WODĘ I ŚCIEKI ORAZ TARYFY NR 10 DLA GAZU ZIEMNEGO | |||||
od 1 stycznia 2023 r. | |||||
Lp. | Nazwa usługi – towaru | J.M. | VAT | Cena – netto | Cena – brutto |
G A Z (TARYFA NR 10, ZARZADZENIE PREZESA 21/2022) | |||||
1 | Opłata abonamentowa za gaz – A-1 (gosp. dom. + podmioty) | m-c | 23% | 4,95 zł | 6,09 zł |
2 | Opłata abonamentowa za gaz – A-2 (gosp. dom. + podmioty) | m-c | 23% | 8,70 zł | 10,70 zł |
3 | Opłata abonamentowa za gaz – A-3 (gosp. dom.+ podmioty) | m-c | 23% | 17,90 zł | 22,02 zł |
4 | Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-0 (gosp. dom + podmioty) | gr/kWh | 23% | 2,554 | 3,14 zł |
5 | Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-1 (gosp. dom. + podmioty) | gr/kWh | 23% | 2,565 | 3,15 zł |
6 | Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-2 (gosp. dom. + podmioty) | gr/kWh | 23% | 1,891 | 2,33 zł |
7 | Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-3 (gops. Dom. + podmioty) | gr/kWh | 23% | 2,164 | 2,66 zł |
8 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-0 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) | gr/kWh | 23% | 20,017 | 24,621 |
9 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) | gr/kWh | 23% | 20,017 | 24,621 |
10 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (firmy i podmioty)bez akcyzy | gr/kWh | 23% | 86,830 | 106,801 |
11 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (firmy i podmioty)+ akcyzy | gr/kWh | 23% | 87,220 | 107,281 |
12 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) | gr/kWh | 23% | 20,017 | 24,621 |
13 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (firmy i podmioty)bez akcycy | gr/kWh | 23% | 86,006 | 105,787 |
14 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (firmy i podmioty) + akcyza | gr/kWh | 23% | 86,396 | 106,267 |
15 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) | gr/kWh | 23% | 20,017 | 24,621 |
16 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (firmy i podmioty)bez akcyzy | gr/kWh | 23% | 82,935 | 102,010 |
17 | Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (firmy i podmioty)+ akcyzy | gr/kWh | 23% | 83,325 | 102,490 |
18 | Opłata dystrybucji stała za gaz – S-1 | m-c | 23% | 2,35 zł | 2,89 zł |
19 | Opłata dystrybucji stała za gaz – S-2 | m-c | 23% | 12,00 zł | 14,76 zł |
20 | Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy grupa taryfowa G-1, G-2 | szt | 23% | 58,36 zł | 71,78 zł |
21 | Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-1, G-2 | szt | 23% | 58,36 zł | 71,78 zł |
22 | Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 | szt | 23% | 116,71 zł | 143,55 zł |
23 | Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 | szt | 23% | 116,71 zł | 143,55 zł |
24 | Wykonanie przyłącza gazowego – do 15 m | szt | 23% | 1 839,55 zł | 2 262,65 zł |
25 | Opłata za przyłączenie za każdy metr przyłączenia powyżej 15 m (zł/m) | m | 23% | 50,86 zł | 62,56 zł |
26 | Opłata ryczałtowa za przyłącze gazowe – uruchomienie nieczynnego przyłącza | szt | 23% | 830,12 zł | 1 021,05 zł |
W O D A i K A N A L I Z A C J A TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI | |||||
27 | Woda gospodarstwa domowe (po uwzględnieniu dopłaty z gminy T-d: 0,19 zł netto) (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.) | m3 | 8% | 3,20 zł | 3,46 zł |
28 | Woda podmioty gospodarcze i urzędy (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.) | m3 | 8% | 3,39 zł | 3,66 zł |
29 | Opłata abonamentowa za miesiąc (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) | zł/mc | 8% | 1,34 zł | 1,45 zł |
30 | Opłata abonamentowa za kwartał (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) | zł/mc | 8% | 3,09 zł | 3,34 zł |
31 | Opłata abonamentowa za miesiąc z podlicznikiem (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) | zł/mc | 8% | 3,09 zł | 3,34 zł |
32 | Opłata abonamentowa za miesiąc (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) | zł/mc | 8% | 2,06 zł | 2,22 zł |
33 | Opłata abonamentowa za kwartał (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) | zl/kw | 8% | 4,12 zł | 4,45 zł |
34 | Opłata abonamentowa za kwartał z podlicznikiem (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) | zł/kw | 8% | 6,18 zł | 6,67 zł |
35 | Opłata abonamentowa za miesiąc odbiorcy usług, posiadający wodomierz powyżej DN 20 | zł/mc | 8% | 15,45 zł | 16,69 zł |
36 | Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych (po uwzględnieniu dopłaty z gminy Tarnogród: 0,90 zł netto) (stawka obowiązuje od 01.07.2022 do 30.06.2023) | m3 | 8% | 6,77 zł | 7,31 zł |
37 | Zrzut ścieków dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych (stawka obowiązuje od 01.07.2022 do 30.06.2023) | m3 | 8% | 9,43 zł | 10,18 zł |
Podane ceny obejmują pracę kierowców i operatorów wszystkich pojazdów.
Koparko – ładowarka JCB 3CX (wynajem 1 godz. – 197,00 zł brutto)
– wykopy pod przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, fundamenty
– wykopy ziemne
– niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie
– profilowanie oraz korytowanie podłoża
– załadunek ziemi i gruzu, materiałów sypkich
– odśnieżanie
– wyburzanie stosownie do możliwości koparki
Samochód MAN wywrotka o załadunku do 10 t (wynajem 1 godz. – 197,00 zł brutto)
– usługi transportowe
– załadunek (koparko – ładowarką JCB), wywóz, wyładunek ziemi, gruzu, materiałów sypkich
Samochód asenizacyny MAN
* wywóz 1 beczki 6m3 z gminy Tarnogród – 197,00 zł, brutto
– opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych komunalno – bytowych
– wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych
– ze zleceniodawcami z którymi podpiszemy umowę o wywóz, wspólnie ustalamy harmonogram wywozu i sami czuwamy nad terminem opróżniania zbiornika
– reagujemy na sytuacje awaryjne
Samochód śmieciarka MAN oraz przyczepa
oferta dla firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych którzy dodatkowo poza zbiórką powszechną chcą wystawiać śmieci
– wywóz śmieci z pojemnika 110 l – 33,00 zł brutto
pojemnika 120 l – 35,00 zł brutto
pojemnik 240 l – 67,00 zł brutto
pojemnika 1100 l – 199,00 zł brutto
– dzierżawa pojemnika 1100 l / 1 miesiąc – 30,00 zł brutto
– wywóz śmieci posegregowanych w workach TZK Sp. z o.o. 120 l – 7,00 zł brutto
Minikoparka JCB 8018 CTS (wynajem 1 godz. – 147,60 zł brutto)
– wykonujemy wykopy pod: prąd, wodę, kanalizację, gaz,
fundamenty, ogrodzenia
szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków
drenaże, odwadnianie
niwelacje terenu
inne usługi według ustaleń
Minikoparka; dojedzie do trudno dostępnych miejsc,
– nie zniszczy w takim stopniu terenu jak ciężka koparka,
– wyposażona w łyżki o szerokości: 90 cm, 30 cm, 23 cm, 46 cm,
– głębokość kopania: 2,81 m,
– zasięg kopania: 4,25 m
– minikoparkę obsługuje doświadczony operator.
CIĄGNIK URSUS C-3102
– wynajem 1 godz. – 210,00 zł brutto (tylko ciągnik)
– wynajem 1 godz. z kosiarką – 234,00 zł brutto
– wynajem 1 godz. z zamiatarką ZEPPELIN – 234,00 zł brutto

Ciągnik URSUS C-3102 wraz z zamiatarką (2019)